Kenny Atkinson wishes to preserve his troops as much as possible • Basketball USA

by 247sports
0 comments






Cleveland Cavaliers Prioritize Star Health Amidst Playoff Push – Strategic Rest Decisions Fuel Speculation


Shots Rebound
Players MJ Min Shots 3pts LF Off Def To Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jayson Tatum 70 36.3 45.2 34.4 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 3.0 1.1 0.5 2.2 26.9
Jaylen Brown 62 34.5 46.5 32.6 76.3 1.3 4.5 5.9 4.6 2.6 1.2 0.3 2.4 22.5
Kristaps Porzingis 40 28.8 48.5 40.4 81.3 1.7 5.2 6.9 2.1 1.3 0.8 1.6 2.8 19.3
Derrick White 74 33.7 44.1 38.4 83.9 0.8 3.6 4.5 4.7 1.7 0.9 1.0 1.9 16.4
Payton Pritchard 76 28.2 46.6 41.1 83.8 1.3 2.5 3.8 3.4 1.0 0.9 0.2 1.5 14.0
Jrue Holiday 60 30.6 44.4 35.3 91.7 1.2 3.1 4.3 3.9 1.3 1.1 0.5 1.6 11.1
Al Horford 59 27.6 42.1 36.0 89.5 1.3 4.7 6.1 2.2 0.7 0.6 0.8 1.4 8.9
Sam Hauser 67 21.4 45.0 41.2 81.3 0.6 2.5 3.2 0.9 0.3 0.6 0.2 1.3 8.3
Hatch grain 69 18.4 68.0 0.0 75.0 1.7 5.2 6.9 2.1 1.3 0.8 1.6 2.8 19.3
Nehemiah Queta 59 13.6 65.6 0.0 75.0 1.4 2.3 3.8 0.6 0.6 0.3 0.2 1.5 4.9
Torrey Craig 14 10.1 41.7 36.0 75.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.1 0.1 0.6 1.0 3.1
Baylor's barnsman 28 10.8 36.7 27.1 75.0 0.6 2.5 3.2 0.9 0.3 0.6 0.2 1.3 1.7
Jaden jumps 26 5.4 35.3 31.6 71.4 0.2 0.8 0.9 0.4 0.2 0.5 0.0 0.7 1.7
Jordan Walsh 49 7.6 36.1 27.1 58.3 0.4 0.8 1.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 1.5
Xavier Tillman, Sr. 32 7.0 23.1 15.6 75.0 0.3 1.0 1.3 0.2 0.4 0.3 0.2 1.6 4.9
Read More:  Miami acquired Nassir Little

Related Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.