102
WTA 1000 Miami Tournament 2024: Updates, Results, and Records
Tournament Information
| Event | Details |
|---|---|
| Singles Final | Saturday, March 29, Not before 3pm |
| Doubles Final | Sunday, March 30, Not before 12:30pm |
| Venue | Hard Rock Stadium |
| WTA Staging | Tournament’s 40th year |
Draw Sizes and Surface
| Category | Details |
|---|---|
| Singles | 96 |
| Doubles Teams | 32 |
| Singles Qualifying | 48 |
| Surface | Hard / Outdoors |
| Tennis Ball | Dunlop Grand Prix Regular Duty |
2024 Finals Results
| Event | Winners | Score |
|---|---|---|
| Singles | Danielle Collins (USA) d. [4] Elena Rybakina (Kaz) | 7-5, 6-3 |
| Doubles | Kenin (USA) / Mattek-Sands (USA) d. [2] Dabrowski (CAN) / Routliffe (NZL) | 4-6, 7-6(5), 11-9 |
Wildcards
| Players |
|---|
| Eritrea Andreeva, Hailey Baptistte, Alexandra Ela, Her Sy, Tyra Caterina Grant, Petra Kvitova, Victoria Mbdoko, Ajala Tomljanovic |
Ages
| Event | Player | Age |
|---|---|---|
| Youngest Singles Player | Tyra Caterina Grant | 17 |
| Oldest Singles Player | Victoria Azarenka | 35 |
| Youngest Champion | Monica Seles (1990) | 16 years, 113 days |
| Oldest Champion | Serena Williams (2015) | 33 years, 191 days |
Record Holders
| Category | Player | Details |
|---|---|---|
| Most Singles Titles | Serena Williams and Stefanie Graf | 8 and 5 titles respectively |
| Most Doubles Titles | Jana Novotna | 7 titles |
Finals History
| Year | Winners | Score |
|---|---|---|
| 2013 | Serena Williams d. Sharapova | 4-6, 6-3, 6-0 |
| 3-set Finals | 10 of 36 |
Previous Champions in Field
| Players |
|---|
| Victoria Azarenka (2009, 2011, 2016), Danielle Collins (2024), Petra Kvitova (2023), Iga Swiatek (2022) |
Series Heads
| Rank | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 🇧🇾 |
| 2 | Iga Swiatek | 🇵🇱 |
| 3 | Coco Gauff | 🇺🇸 |
| 4 | Jessica Pegula | 🇺🇸 |
| 5 | Madison Keys | 🇺🇸 |
| 6 | Jasmine Paolini | 🇮🇹 |
| 7 | Elena Rybakina | 🇰🇿 |
| 8 | Emma Navarro | 🇺🇸 |
| 9 | Qinwen Zheng | 🇨🇳 |
| 10 | Paula Badosa | 🇪🇸 |
| 11 | Mirra Andreeva | 🇷🇺 |
| 12 | Daria Kasatkina | 🇷🇺 |
| 13 | Diantainn Janet | 🇷🇺 |
| 14 | Danielle Collins | 🇺🇸 |
| 15 | Karolina Pliskova | 🇨🇿 |
| 16 | Beatriz Haddad Maia | 🇧🇷 |
| 17 | Amanda Anisimova | 🇺🇸 |
1/64th Finals (March 18, 2024)
| Match | Score |
|---|---|
| Sofia Kenin (USA) vs Petra Kvitova (CZE) | 6-4, 7-5 |
| Elena Gabriela Ruse (ROU) vs Polina Kudermetova (RUS) | 6-1, 6-7(5), 6-2 |
| Linda Fruhvirtova (CZE) vs Claire Liu (USA) | 7-5, 4-6, 6-3 |
| Rebecca Sramkova (SVK) vs Lucrezia Stefanini (ITA) | 3-6, 6-1, 6-3 |
| Naomi Osaka (JPN) vs Yuliya Starodubtseva (UKR) | 3-6, 6-4, 6-3 |
| Sorana Cirstea (ROU) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 6-3, 7-6(5) |
| Lucia Bronzetti (ITA) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP) | 6-4, 6-3 |
| Alycia Parks (USA) vs Varvara Gracheva (FRA) | 3-6, 7-6(0), 6-3 |
| Katerina Siniakova (CZE) vs Yue Yuan (CHN) | 6-2, 2-6, 7-6(4) |
| Viktoriya Tomova (BUL) vs Caty McNally (USA) | 6-3, 2-6, 6-3 |
| Magdalena Linette (POL) vs Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 7-6(3), 6-2 |
